The Sayreville Police Auxiliary has served as a valuable stepping stone for individuals pursuing careers in law enforcement. The men and women listed below dedicated their time to serving the Borough of Sayreville as volunteer auxiliary police officers before continuing on to become full-time law enforcement professionals throughout New Jersey and beyond. Their success reflects the experience, training, leadership, and commitment to public service developed through the Auxiliary Police program.
| # | Name | Years Served | Agency |
|---|---|---|---|
| 1 | Kamil Kowalczuk | 2021–2026 | Sayreville Police |
| 2 | Mariana Booth | 2024–2026 | Middlesex County Sheriff |
| 3 | Auns Ahmed | 2021–2023 | Sayreville Police |
| 4 | Anabelle Rodriguez | 2018–2022 | US Capitol Police |
| 5 | Matthew Jaikissoon | 2020–2022 | Sayreville Police |
| 6 | Jonathan Madera | 2018–2021 | Sayreville Police |
| 7 | Regina Strugala | 2017–2020 | NJ Division of Criminal Justice |
| 8 | George Lestuck Jr | 2014–2019 | Sayreville Police |
| 9 | Cheyenne Grant | 2016–2018 | Sayreville Police |
| 10 | Joseph Jarock | 2016–2018 | Sayreville Police |
| 11 | Shane Zuczek | 2011–2018 | Sayreville Police |
| 12 | Alexander Martins | 2015–2017 | Sayreville Police |
| 13 | Briana Cortez | 2015–2017 | Sayreville Police |
| 14 | Glenn Wagner | 2013–2017 | Sayreville Police |
| 15 | Kyle Fuentes | 2013–2017 | Old Bridge Police |
| 16 | Lindsay Pollak | 2014–2016 | Middlesex County DOC |
| 17 | Mark Nairooz | 2015–2016 | Sayreville Police |
| 18 | Michael Sexton | 2015–2016 | Sayreville Police |
| 19 | Angela Moat | 2004–2014 | Sayreville Police |
| 20 | Chris Engelbrecht | 2014–2014 | Sayreville Police |
| 21 | Michael Pirigyi | 2013–2014 | Sayreville Police |
| 22 | Paul Muszynski | 200?–2014 | South River Police |
| 23 | Victor Ramirez | 2013–2014 | NJDOC |
| 24 | Daniel Kanaley | 2007–2011 | Plainsboro Police |
| 25 | Elvis Burgos | 2010–2011* | NJDOC |
| 26 | Glenn Muszynski | 2011–2011* | Piscataway Police |
| 27 | Daniel Domanski | 2007–2010 | Port Authority Police |
| 28 | Daniel Mosakowski | 2002–2009 | Monroe Police |
| 29 | Charles Honimar | 2007–2007 | NJDOC |
| 30 | Steve Lopez | 2005–2006* | NYPD |
| 31 | Mark Nitubec | 2005–2005* | NJ State Police |
| 32 | Jim Alcasid | 1991–1997 | Middlesex County DOC |
| 33 | Richard Belotti | 1990–1992 | Sayreville Police |
| 34 | Dominick Castlegrant | –1990* | Sayreville Police |
| 35 | Anthony D'Onifrio | –1900* | Sayreville Police |
| 36 | Daniel Lang | 2007–1900* | Monroe Police |
| 37 | Dave Schmidt | –1900* | Sayreville Police |
| 38 | George Gonzales | 200?–1900* | Princeton University Police |
| 39 | Joseph Michaels | 2013–1900* | NJ Juvenile Justice |
| 40 | Sean O'Donnell | –1900* | Sayreville Police |
40 officers